Abmessungen Paneel | 1880 x 600 mm und 1265 x 600 mm |
Querschnitt Lamellen | 42 mm (face) x 20 mm (hauteur) |
Abstand zwischen Lamellen | 18 mm |
Mittenabstand Lamellen | 60 mm |
Konterlatten rückseitig schwarz | 34 x 45 mm |
Gesamtdicke | 55 mm |
Holzart | Kiefer, Eiche, Douglasie |
Flächengewicht (Kiefer) | 11,40 kg/m2 |
Flächengewicht (Eiche) | 14,60 kg/m2 |
Flächengewicht (Douglasie) | 11,20 kg/m2 |
Öffnung prozentual | 30 % |
Rückseite : steife Akustikplatten aus Steinwolle 120 kg/m3, überzogen mit schwarzem Vlies (Abmessungen 600 x 600 mm; Dicke 20 oder 22 mm).
Gehört nicht zum Lieferumfang von Laudescher
Montage auf Rahmen T24:
– Nach DTU 58-1
– Nach NF EN 13964
Natur | D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 |
Lack | D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 |
Wax color | D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 |
Wax color + lack | D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 |
Die Schallabsorption wurde nach ISO 354 gemessen. Die Schallabsorptionsdaten (αp, αw, Absorptionsklasse) wurden nach ISO 11654 berechnet (LINEA + Zusatz Akustik)